关于做好2022~2023学年建档立卡贫困家庭
学生免除学费工作的通知
各系:
按照《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)、《泰安市财政局、泰安市教育局关于<对普通高校建档立卡家庭经济困难学生免除学费的通知>》(泰财教字〔2016〕40号)文件规定,为进一步做好2022~2023学年太阳成官网建档立卡贫困家庭学生(以下简称“建档立卡学生”)资助工作,结合太阳成官网实际,现就有关事项通知如下:
一、资助群体和标准
对在太阳成官网就读的山东籍全日制专科生中的脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象免除学费,免除学费标准每生每年最高不超过8000元。
二、工作程序
按照《山东省家庭经济困难学生认定办法》规定的“家庭经济困难学生认定工作坚持积极引导与自愿申请相结合。既要引导学生如实反映家庭经济情况,主动利用国家资助完成学业,也充分尊重个人意愿,遵循自愿申请的原则”,建档立卡学生资助工作程序包括提前告知、个人申请、身份核实、学费免除、落实情况备案等环节,由学院学生资助管理中心按学年组织实施。
(一)提前告知
每年开学前后,各系应通过多种途径和方式,开展建档立卡学生资助政策宣传工作,向所有学生告知建档立卡学生资助政策内容。
(二)个人申请
1.申请条件:在全国学生资助管理信息系统、山东省建档立卡学生资助信息管理系统中建立电子信息档案;具有太阳成官网正式学籍并纳入学籍信息系统管理。
2.在太阳成官网就读的建档立卡学生,于11月11日前向各系提出免学费资助申请,填写《普通高校建档立卡免学费申请表》(详见附件1)。
(三)身份核实
学生工作处将通过全国学生资助管理信息系统、山东省建档立卡学生资助信息管理系统分别比对下发山东省户籍脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象基本信息数据,省内户籍建档立卡学生以系统比对的名单为准(详见附件2)。
(四)学费免除
学院按照规定程序组织开展学费免除工作,11月13日,各系将符合学费免除条件的学生信息及《普通高校建档立卡免学费申请表》上报至学生资助管理中心。学生资助管理中心对于提交免学费申请的学生信息进行审核,并将结果公示5个工作日。公示无异议后,学院及时办理免除手续,对于已缴纳学费的学生,学院将予以退还。
(五)落实情况备案
12月10日前,各系应将建档立卡学生资助政策落实情况报学院学生资助管理中心备案。对于未受资助的建档立卡学生,各系应将未受助原因报学院学生资助管理中心,同时留存有关资料备查。
附件:1.普通高校建档立卡免学费申请表
脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象
名单
学生工作处
2022年10月11日
附件1
普通高校建档立卡免学费申请表
个人信息 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | ||||||||
民 族 | 政治面貌 | 入学时间 | ||||||||||
学 号 | 所在年级 | |||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | |||||||||||
大学 学院(系) 专业 班 | ||||||||||||
家庭信息 | 建档立卡贫困户标准 | 国标□ | 省标□ | |||||||||
家庭住址 | 邮政编码 | |||||||||||
家庭成员情况 | 姓 名 | 年龄 | 与本人关系 | 工作或学习单位 | ||||||||
申请信息 | 学费标准(元) | 免学费金额(元) | ||||||||||
申请理由 申请人签名: 年 月 日 | ||||||||||||
院系意见: (公章) 年 月 日 | ||||||||||||
学校审核意见: (公章) 年 月 日 |
附件2
山东省户籍脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 系别 | 班级 | 困难类型 |
1 | 朱乐雨 | 370902********5125 | 财经系 | 18五年制大专会计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
2 | 梁鑫 | 370911********3625 | 财经系 | 18五年制大专旅游管理班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
3 | 赵淑贤 | 370911********1622 | 财经系 | 19五年制会计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
4 | 徐欣语 | 370911********1643 | 财经系 | 19五年制会计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
5 | 孙如欣 | 371526********0428 | 财经系 | 19五年制会计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
6 | 李菁京 | 370902********3320 | 财经系 | 19五年制会计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
7 | 代高燕 | 371727********4421 | 财经系 | 20会计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
8 | 闫蕊 | 371726********6923 | 财经系 | 21级大数据与会计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
9 | 聂琨 | 370302********172X | 财经系 | 21级大数据与会计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
10 | 朱月垚 | 371727********5316 | 财经系 | 21级大数据与会计达内班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
11 | 杜娅萌 | 370826********462X | 财经系 | 21级旅游管理2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
12 | 张焕来 | 370902********5412 | 财经系 | 21级旅游管理2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
13 | 岳肖雨 | 370923********038X | 财经系 | 21级旅游管理2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
14 | 丁秀媛 | 370304********2223 | 财经系 | 21级旅游管理2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
15 | 于瑶 | 370125********232X | 财经系 | 22级大数据与财务管理班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
16 | 杨冰 | 370921********1218 | 财经系 | 22级大数据与会计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
17 | 王桂丽 | 370921********0064 | 财经系 | 22级大数据与会计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
18 | 周梦霜 | 371122********3728 | 财经系 | 22级大数据与会计3班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
19 | 李梦萍 | 370923********1228 | 财经系 | 22级大数据与会计三二转段班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
20 | 陈雨瑞 | 371724********482X | 财经系 | 22级酒店管理与数字化运营3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
21 | 张月正 | 371724********1853 | 财经系 | 22级酒店管理与数字化运营3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
22 | 张文玉 | 370921********2422 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
23 | 王志民 | 372924********0031 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
24 | 代慧敏 | 370830********6525 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
25 | 周彪 | 370481********1520 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
26 | 高发明 | 372928********5614 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
27 | 刘亚男 | 371525********3044 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
28 | 曹芸芳 | 371725********5628 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
29 | 王欣 | 371725********7722 | 服装工程与管理系 | 20服装设计与工艺4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
30 | 范永梅 | 372901********8966 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
31 | 马慧慧 | 370921********0025 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
32 | 吴翠翠 | 371725********8220 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
33 | 张慧霞 | 371722********1920 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
34 | 闫珂 | 371726********6395 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
35 | 蒋芳舒 | 370406********3920 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
36 | 陈琪 | 371725********8228 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
37 | 范维娟 | 370902********5129 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
38 | 王亚婷 | 371702********5624 | 服装工程与管理系 | 20服装与服饰设计5班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
39 | 彭亚茹 | 371726********6327 | 服装工程与管理系 | 21级服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
40 | 徐祖悦 | 370828********1042 | 服装工程与管理系 | 21级服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
41 | 李炳鑫 | 371328********2046 | 服装工程与管理系 | 21级服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
42 | 马福银 | 371722********3426 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
43 | 于泽 | 371724********5734 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
44 | 马美玲 | 371726********5124 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计6班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
45 | 王琳琳 | 370983********6124 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计6班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
46 | 张盼盼 | 372929********7242 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计7班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
47 | 肖明蕊 | 370983********5344 | 服装工程与管理系 | 21级服装与服饰设计7班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
48 | 赵光滢 | 370123********4721 | 服装工程与管理系 | 21级现代家用纺织品设计班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
49 | 任兴霞 | 371122********4264 | 服装工程与管理系 | 22级服装设计与工艺3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
50 | 刘新月 | 370921********5721 | 服装工程与管理系 | 22级服装设计与工艺三二连读班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
51 | 赵甜甜 | 371722********5125 | 服装工程与管理系 | 22级服装与服饰设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
52 | 王艳荣 | 371723********0922 | 服装工程与管理系 | 22级服装与服饰设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
53 | 范妗妗 | 370902********3321 | 服装工程与管理系 | 22级服装与服饰设计4班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
54 | 王芳 | 370481********2645 | 服装工程与管理系 | 22级现代家用纺织品设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
55 | 单俊杰 | 372321********0021 | 服装工程与管理系 | 22级现代家用纺织品设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
56 | 崔欣 | 371726********364X | 服装设计与表演系 | 20服装与服饰设计(美术类)1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
57 | 孟乐琳 | 370306********2020 | 服装设计与表演系 | 20服装与服饰设计(美术类)3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
58 | 李云凤 | 371723********0329 | 服装设计与表演系 | 20民族服装与服饰班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
59 | 陈志杰 | 371728********3299 | 服装设计与表演系 | 20人物形象设计班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
60 | 王娜娜 | 371725********5922 | 服装设计与表演系 | 20音乐表演2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
61 | 刘希霞 | 371122********6824 | 服装设计与表演系 | 21级服装陈列与展示设计三二转段1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
62 | 申晓霞 | 371122********6320 | 服装设计与表演系 | 21级服装陈列与展示设计三二转段1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
63 | 董淑晓 | 371122********0622 | 服装设计与表演系 | 22级服装陈列与展示设计三二转段班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
64 | 王钰 | 371321********3426 | 服装设计与表演系 | 22级民族服装与饰品2班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
65 | 张影 | 371727********3569 | 服装设计与表演系 | 22级人物形象设计6班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
66 | 周家馨 | 371581********0045 | 服装设计与表演系 | 22级音乐表演2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
67 | 杨凤香 | 371728********2268 | 国际贸易系 | 20电子商务1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
68 | 曹瑞 | 370902********3023 | 国际贸易系 | 20电子商务1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
69 | 王龙伟 | 370826********4013 | 国际贸易系 | 20电子商务2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
70 | 陈广明 | 370902********5110 | 国际贸易系 | 20电子商务2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
71 | 王百慧 | 371721********7887 | 国际贸易系 | 20市场营销2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
72 | 贾金茗 | 370902********5120 | 国际贸易系 | 21级电子商务联荷1班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
73 | 葛晴晴 | 371724********3328 | 国际贸易系 | 21级国际经济与贸易1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
74 | 赵静 | 370784********3841 | 国际贸易系 | 21级国际经济与贸易2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
75 | 杜慧瑶 | 371728********3322 | 国际贸易系 | 21级市场营销2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
76 | 崔晓亿 | 370983********5324 | 国际贸易系 | 21级市场营销2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
77 | 巩常旺 | 370982********7271 | 国际贸易系 | 21级市场营销2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
78 | 胡秀娟 | 370481********5629 | 国际贸易系 | 21级市场营销2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
79 | 刘静雅 | 371526********3221 | 国际贸易系 | 22级电子商务1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
80 | 于建军 | 371081********6419 | 国际贸易系 | 22级国际经济与贸易1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
81 | 纪连波 | 370902********3671 | 国际贸易系 | 22级国际经济与贸易2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
82 | 高陆菊 | 370830********2944 | 国际贸易系 | 22级国际贸易班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
83 | 杨玉环 | 371722********4824 | 国际贸易系 | 22级市场营销中兴协力1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
84 | 陈娅琪 | 370685********0628 | 国际贸易系 | 22级市场营销中兴协力2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
85 | 陈又宏 | 370902********5411 | 信息工程系 | 18五年制大专机电2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
86 | 刘传亮 | 370911********1217 | 信息工程系 | 19五年制机电2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
87 | 王惠浩 | 370983********231X | 信息工程系 | 19五年制机电2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
88 | 房鹏超 | 371322********0016 | 信息工程系 | 20计算机网络技术(中兴)班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
89 | 卞鑫悦 | 371481********5425 | 信息工程系 | 20计算机网络技术班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
90 | 李磊 | 371702********3738 | 信息工程系 | 20计算机应用1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
91 | 王安镇 | 370911********5211 | 信息工程系 | 20计算机应用1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
92 | 赵新杰 | 370683********423X | 信息工程系 | 20计算机应用2班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
93 | 黄甫真 | 371728********3313 | 信息工程系 | 20计算机应用3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
94 | 林本哲 | 371326********5550 | 信息工程系 | 20计算机应用3班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
95 | 潘彦平 | 371324********6233 | 信息工程系 | 20物联网(中兴)班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
96 | 刘颜群 | 372321********0012 | 信息工程系 | 21级动漫制作技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
97 | 姜锋涛 | 371702********501X | 信息工程系 | 21级机电一体化技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
98 | 杨善江 | 370125********3031 | 信息工程系 | 21级机电一体化技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
99 | 冯善敬 | 371726********0318 | 信息工程系 | 21级机电一体化技术2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
100 | 李庆顺 | 370830********5232 | 信息工程系 | 21级机械制造及自动化2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
101 | 周学良 | 370304********3111 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术(鼎利)班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
102 | 张玉粉 | 371702********8925 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
103 | 王佳欣 | 371721********1748 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
104 | 王军 | 371122********6315 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
105 | 闫冬雪 | 370832********0926 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
106 | 孔跃 | 370881********4810 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
107 | 祝政薪 | 371721********4433 | 信息工程系 | 21级计算机应用技术5班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
108 | 王蕊 | 371723********512X | 信息工程系 | 21级计算机应用技术5班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
109 | 于娇 | 370681********282X | 信息工程系 | 21级计算机应用技术新视觉班 | 防止返贫监测帮扶对象 |
110 | 赵金泉 | 371327********2533 | 信息工程系 | 21级智能控制技术 | 脱贫享受政策家庭学生 |
111 | 满美丽 | 370921********1562 | 信息工程系 | 22级动漫制作技术班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
112 | 尹延宇 | 370911********0815 | 信息工程系 | 22级机械制造及自动化1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
113 | 路毅 | 371702********2014 | 信息工程系 | 22级计算机网络技术3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
114 | 胡雪涛 | 372328********2119 | 信息工程系 | 22级计算机网络技术中兴协力2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
115 | 杜淑真 | 370881********2525 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
116 | 谢永奇 | 371524********3312 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
117 | 秦汝婷 | 371726********5440 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
118 | 王照贺 | 371722********241X | 信息工程系 | 22级计算机应用技术2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
119 | 贺成羽 | 370405********1013 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
120 | 苗雪同 | 371721********371X | 信息工程系 | 22级计算机应用技术鼎利2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
121 | 郭孝振 | 371426********1216 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术鼎利4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
122 | 杨兰如 | 371724********6923 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术中兴协力1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
123 | 齐欣 | 370923********1213 | 信息工程系 | 22级计算机应用技术中兴协力1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
124 | 张校 | 370827********001X | 信息工程系 | 22级计算机应用技术中兴协力3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
125 | 孙秀平 | 371202********6127 | 信息工程系 | 22级软件技术班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
126 | 张现财 | 371323********3411 | 信息工程系 | 22级软件技术班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
127 | 曾繁震 | 370883********3018 | 信息工程系 | 22计算机应用技术(鼎利)1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
128 | 仇义航 | 370826********6412 | 信息工程系 | 22计应中兴1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
129 | 孔雨祺 | 370881********6327 | 艺术与设计系 | 20视觉传播设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
130 | 吕倩 | 372323********3323 | 艺术与设计系 | 20视觉传播设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
131 | 翟金凤 | 370304********4721 | 艺术与设计系 | 20视觉传播设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
132 | 薛方威 | 371727********5610 | 艺术与设计系 | 20室内设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
133 | 董明浩 | 370923********4711 | 艺术与设计系 | 20室内设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
134 | 胡洪乐 | 370881********5332 | 艺术与设计系 | 20数字媒体2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
135 | 周天成 | 371324********733X | 艺术与设计系 | 20数字媒体4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
136 | 刘振帅 | 370902********5419 | 艺术与设计系 | 21级动漫设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
137 | 戴庆峰 | 371526********1691 | 艺术与设计系 | 21级视觉传达设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
138 | 亓文然 | 371328********1545 | 艺术与设计系 | 21级视觉传达设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
139 | 苏宏伟 | 371721********5424 | 艺术与设计系 | 21级室内艺术设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
140 | 郭圣昊 | 371721********307X | 艺术与设计系 | 21级室内艺术设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
141 | 高明斌 | 370911********4436 | 艺术与设计系 | 21级数字媒体艺术设计1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
142 | 邓兆慧 | 370830********4723 | 艺术与设计系 | 21级数字媒体艺术设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
143 | 孙燕玲 | 371726********4243 | 艺术与设计系 | 21级数字媒体艺术设计3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
144 | 吴心杰 | 371581********6865 | 艺术与设计系 | 21级数字媒体艺术设计达内1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
145 | 朱向天 | 371523********5957 | 艺术与设计系 | 21级数字媒体艺术设计达内2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
146 | 徐凡 | 370832********7625 | 艺术与设计系 | 21级网络新闻传播班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
147 | 张锡铸 | 370883********3024 | 艺术与设计系 | 21级新闻采编与制作1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
148 | 郑可华 | 371121********0733 | 艺术与设计系 | 22级动漫设计2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
149 | 苑俊伟 | 371481********3643 | 艺术与设计系 | 22级数字媒体艺术设计4班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
150 | 游凤亮 | 370923********4218 | 艺术与设计系 | 22级数字媒体艺术设计5班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
151 | 郑博婷 | 370403********1845 | 艺术与设计系 | 22级数字媒体艺术设计达内2班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
152 | 鲁静静 | 371481********3627 | 艺术与设计系 | 22级数字媒体艺术设计达内3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
153 | 常悦 | 371525********1028 | 艺术与设计系 | 22级数字媒体艺术设计达内3班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
154 | 李丹 | 370923********2526 | 艺术与设计系 | 22级新闻采编与制作1班 | 脱贫享受政策家庭学生 |
太阳成tyc7111cc学生工作处 2022年10月11日印发 |